YF7000S通用重載型技術(shù)規(guī)范: |
||
項(xiàng)目 | 指標(biāo)及規(guī)格 | |
基本規(guī)格 | 頻率 | 0-300Hz |
載波頻率 | 0.5kHz-16kHz:根據(jù)負(fù)載特性,自動(dòng)調(diào)整波頻率 | |
輸入頻率分辨率 | 數(shù)字設(shè)定:0.01Hz 模擬設(shè)定:頻率*0.1% | |
控制方式 | V/F控制 | |
啟動(dòng)轉(zhuǎn)矩 | 0.5Hz/150% | |
調(diào)速范圍 | 1:100(SVC) | |
穩(wěn)速精度 | ±0.5%(SVC) | |
過載能力 | 150%額定電流60s;180%額定電流1s | |
轉(zhuǎn)矩提升 | 自動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升;手動(dòng)轉(zhuǎn)矩提升0.1%-30.0% | |
V/F曲線 | 兩種方式:直線型;平方型V/F曲線 | |
直流制動(dòng) |
直流制動(dòng)開始頻率:0.00Hz-300Hz,制動(dòng)時(shí)間:0.0s-36.0s 制動(dòng)電流:0.0%-170.0%(電機(jī)額定電流) |
|
點(diǎn)動(dòng)控制 | 點(diǎn)動(dòng)頻率范圍:0.00Hz-50.00Hz 點(diǎn)動(dòng)加減速時(shí)間0.0s-3000.0s | |
個(gè)性化 功能 |
上電外圍設(shè)備安全自檢 | 可實(shí)現(xiàn)上電對(duì)外圍設(shè)備進(jìn)行安全檢測(cè)如對(duì)地短路 |
共直流母線功能 | 可實(shí)現(xiàn)多臺(tái)變頻器共用直流母線的功能 | |
MF.K鍵 | 可編程鍵:命令通道切換/正反轉(zhuǎn)運(yùn)行/點(diǎn)動(dòng)運(yùn)行功能選擇 | |
運(yùn)行命令通道 | 兩種通道:操作面板給定、控制端子給定 | |
輸入端 子特性 |
頻率源 |
有多種頻率源:數(shù)字給定、模擬電壓給定、模擬電流給定、脈沖給定等,可 實(shí)現(xiàn)多種方式切換 |
輔助頻率源 | 可靈活實(shí)現(xiàn)輔助頻率微調(diào)、頻率合成 | |
輸入端子 | 四路數(shù)字輸入端子,其中一路可作高速脈沖輸入。兩路模擬量輸入端子,其中一路只能用作電壓輸入,另一路可作電壓或電流輸入 | |
輸出端子 | 一路數(shù)字式輸出端子 一路繼電器輸出端子 一路模擬輸出端子,可實(shí)現(xiàn)設(shè)定頻率、輸出頻率等物理量的輸出 | |
顯示與鍵盤操作 | LED顯示 | 可顯示設(shè)定頻率、輸出電流等多種參數(shù) |
保護(hù)功能 | 保護(hù)功能 |
上電電機(jī)短路檢測(cè)、輸入輸出缺相保護(hù)、過流保護(hù)、過壓保護(hù)、欠壓保護(hù)、 過熱保護(hù)、過載保護(hù)等 |
環(huán)境 | 使用場(chǎng)所 |
室內(nèi),不受陽光直曬,無塵埃、腐蝕性氣體、可燃性氣體、油霧、水蒸氣、 滴水或鹽份等 |
海拔高度 | 低于1000m | |
環(huán)境溫度 | -10℃ - +40℃(環(huán)境溫度在40℃-50℃,請(qǐng)降額使用) | |
溫度 | 小于95%RH,水珠凝結(jié) | |
振動(dòng) | 小于5.9m/ S2(0.6g) | |
存儲(chǔ)溫度 | -20℃ - +60℃ |
YF7000S通用重載型標(biāo)準(zhǔn)接線圖:
YF7000S通用重載型尺寸:
功率(KW) | 安裝尺寸(mm) | 外形尺寸(mm) |
安裝孔徑 (mm) |
備注 | |||
A | B | H | W | D | |||
0.4-0.7 | 76.8 | 131.6 | 140 | 85 | 115.3 | 4 | - |
0.7-2.2 | 110. 4 | 170.2 | 180 | 120 | 140 | 5 | - |
4.0-7.5 | 147. 5 | 237.5 | 250 | 160 | 183 | 5 | - |
11-15 | 206 | 305.5 | 320 | 220 | 183 | 6 | - |
18.5-30 | 176 | 454.5 | 467 | 290 | 245 | 6.5 | - |
37-55 | 230 | 564.5 | 577 | 375 | 270 | 7 | - |
75-132 | 320 | 738.5 | 755 | 460 | 330 | 9 | - |
160-185 | 270 | 1233 | 1275 | 490 | 391 | 13 | 無底座 |
- | - | 1490 | 490 | 391 | - | 有底座 | |
200-315 | 500 | 1324 | 1358 | 750 | 402 | 12.5 | 無底座 |
- | - | 1670 | 750 | 402 | - | 有底座 | |
350-630 | - | - | 1670 | 1505 | 402 | - |
|